Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Zentrale für die Defensive |
LVL | Tiberium | Strom | Slot | Σ Tiberium | Σ Strom |
1 |
8 |
 | 20 | 8 |  |
2 | 10 | 2 | 30 | 18 | 2 |
3 | 20 | 4 | 40 | 38 | 6 |
4 | 80 | 20 | 50 | 118 | 26 |
5 | 440 | 110 | 60 | 558 | 136 |
6 | 1.440 | 360 | 70 | 1.998 | 496 |
7 | 4.400 | 1.100 | 80 | 6.398 | 1.596 |
8 | 12.800 | 3.200 | 90 | 19.198 | 4.796 |
9 | 35.200 | 8.800 | 100 | 54.398 | 13.596 |
10 | 89.600 | 22.400 | 110 | 143.998 | 35.996 |
11 | 192.000 | 48.000 | 120 | 335.998 | 83.996 |
12 | 253.440 | 63.360 | 130 | 589.438 | 147.356 |
13 | 334.540 | 83.635 | 140 | 923.978 | 230.991 |
14 | 441.593 | 110.398 | 150 | 1.365.571 | 341.389 |
15 | 582.903 | 145.725 | 165 | 1.948.474 | 487.114 |
16 | 769.433 | 192.358 | 180 | 2.717.907 | 679.472 |
17 | 1.015.651 | 253.912 | 195 | 3.733.558 | 933.384 |
18 | 1.340.660 | 335.165 | 210 | 5.074.218 | 1.268.549 |
19 | 1.769.671 | 442.417 | 225 | 6.843.889 | 1.710.966 |
20 | 2.335.966 | 583.991 | 240 | 9.179.855 | 2.294.957 |
21 | 3.083.475 | 770.868 | 248 | 12.263.330 | 3.065.825 |
22 | 4.070.188 | 1.017.547 | 256 | 16.333.518 | 4.083.372 |
23 | 5.372.648 | 1.343.162 | 264 | 21.706.166 | 5.426.534 |
24 | 7.091.895 | 1.772.973 | 272 | 28.798.061 | 7.199.507 |
25 | 9.361.302 | 2.340.325 | 280 | 38.159.363 | 9.539.832 |
26 | 12.356.918 | 3.089.229 | 288 | 50.516.281 | 12.629.061 |
27 | 16.311.132 | 4.077.783 | 296 | 66.827.413 | 16.706.844 |
28 | 21.530.695 | 5.382.673 | 300 | 88.358.108 | 22.089.517 |
29 | 28.420.518 | 7.105.129 | Â | 116.778.626 | 29.194.646 |
30 | 37.515.013 | 9.378.799 | Â | 154.293.639 | 38.573.416 |
31 | 49.519.910 | 12.379.977 | Â | 203.813.619 | 50.953.393 |
32 | 65.366.282 | 16.341.570 | Â | 269.179.901 | 67.294.963 |
33 | 86.283.492 | 21.570.873 | Â | 355.463.393 | 88.865.836 |
34 | 113.894.209 | 28.473.552 | Â | 469.357.602 | 117.339.388 |
35 | 150.340.357 | 37.585.089 | Â | 619.697.959 | 154.924.477 |
Weitere Ãœbersichten:
Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Zentrale für die Offensive |
LVL | Tiberium | Strom | Slot | Σ Tiberium | Σ Strom |
1 | 8 | Â | 10 | 8 | Â |
2 | 10 | 2 | 15 | 18 | 2 |
3 | 20 | 4 | 20 | 38 | 6 |
4 | 80 | 20 | 25 | 118 | 26 |
5 | 440 | 110 | 30 | 558 | 136 |
6 | 1.440 | 360 | 35 | 1.998 | 496 |
7 | 4.400 | 1.100 | 40 | 6.398 | 1.596 |
8 | 12.800 | 3.200 | 45 | 19.198 | 4.796 |
9 | 35.200 | 8.800 | 50 | 54.398 | 13.596 |
10 | 89.600 | 22.400 | 60 | 143.998 | 35.996 |
11 | 192.000 | 48.000 | 70 | 335.998 | 83.996 |
12 | 253.440 | 63.360 | 80 | 589.438 | 147.356 |
13 | 334.540 | 83.635 | 90 | 923.978 | 230.991 |
14 | 441.593 | 110.398 | 100 | 1.365.571 | 341.389 |
15 | 582.903 | 145.725 | 110 | 1.948.474 | 487.114 |
16 | 769.433 | 192.358 | 120 | 2.717.907 | 679.472 |
17 | 1.015.651 | 253.912 | 130 | 3.733.558 | 933.384 |
18 | 1.340.660 | 335.165 | 140 | 5.074.218 | 1.268.549 |
19 | 1.769.671 | 442.417 | 150 | 6.843.889 | 1.710.966 |
20 | 2.335.966 | 583.991 | 160 | 9.179.855 | 2.294.957 |
21 | 3.083.475 | 770.868 | 165 | 12.263.330 | 3.065.825 |
22 | 4.070.188 | 1.017.547 | 170 | 16.333.518 | 4.083.372 |
23 | 5.372.648 | 1.343.162 | 175 | 21.706.166 | 5.426.534 |
24 | 7.091.895 | 1.772.973 | 180 | 28.798.061 | 7.199.507 |
25 | 9.361.302 | 2.340.325 | 185 | 38.159.363 | 9.539.832 |
26 | 12.356.918 | 3.089.229 | 190 | 50.516.281 | 12.629.061 |
27 | 16.311.132 | 4.077.783 | 195 | 66.827.413 | 16.706.844 |
28 | 21.530.695 | 5.382.673 | 200 | 88.358.108 | 22.089.517 |
29 | 28.420.518 | 7.105.129 | Â | 116.778.626 | 29.194.646 |
30 | 37.515.013 | 9.378.799 | Â | 154.293.639 | 38.573.416 |
 Weitere Übersichten:
Seit Jahren malwieder eine Hafenrundfahrt in unserem "schönen" Hafen gemacht. Wetter wie sollte es in diesem Sommer sein, bewoölkt und windig. War unser Hafen mal der größte Binnenhafen der Welt, ist er mittlerweile auf den größten Binnenhafen in Europa geschrumpft. Rechts auf dem Foto, die beiden ältesten Krahne die noch in Betrieb sind und fast täglich Ihre Arbeit verrichten. Im Vordergrund der Krahn Baujahr 1950, im Hintergrund ein modernes Model von 1958 :-D Weitere Fotos von der netten Rundfahrt findet Ihr hier: Fotos Hafenrundfahrt |
Heute mal einen kurzen Ausflug in die nahe Umgebung, ein Besuch in der Villen Siedlung auf dem ehemaligen Krupp Gelände.
Sehr alte ( zum Verkauf stehende ) Villen im englischen Landhausstil auf dem ehemaligen Krupp Werksgelände in Duisburg Rheinhausen ( Beamtensiedlung Baujahr 1903 - 1910 )
Läßt sich echt was draus machen, wie die bereits teilrenovierte Villa vom ehemaligen Werksleiter zeigt.
Weitere Fotos sind hier zu sehen: Fotos Krupp Villen Siedlung Duisburg Rheinhausen