26.01.14

  20:23:00, von Thomas   , 13 Wörter  
Kategorien: Leben

Fabrik Command & Conquer Tiberium Alliances

fabrik Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau deder Fabrik; Reparatur von Fahrzeugen
LVL Tib Strom Σ Tib Σ Strom
1 5   5  
2 6 2 11 2
3 12 3 23 5
4 55 14 78 19
5 330 83 408 102
6 1.080 270 1.488 372
7 3.300 825 4.788 1.197
8 9.600 2.400 14.388 3.597
9 26.400 6.600 40.788 10.197
10 67.200 16.800 107.988 26.997
11 144.000 36.000 251.988 62.997
12 190.080 47.520 442.068 110.517
13 250.905 62.726 692.973 173.243
14 331.195 82.798 1.024.168 256.041
15 437.177 109.294 1.461.345 365.335
16 577.074 144.268 2.038.419 509.603
17 761.738 190.434 2.800.157 700.037
18 1.005.495 251.373 3.805.652 951.410
19 1.327.253 331.813 5.132.905 1.283.223
20 1.751.974 437.993 6.884.879 1.721.216
21 2.312.606 578.151 9.197.485 2.299.367
22 3.052.641 763.160 12.250.126 3.062.527
23 4.029.486 1.007.371 16.279.612 4.069.898
24 5.318.921 1.329.730 21.598.533 5.399.628
25 7.020.976 1.755.244 28.619.509 7.154.872
26 9.267.689 2.316.922 37.887.198 9.471.794
27 12.233.349 3.058.337 50.120.547 12.530.131
28 16.148.021 4.037.005 66.268.568 16.567.136
29 21.315.388 5.328.847 87.583.956 21.895.983
30 28.136.312 7.034.099 115.720.268 28.930.061
31 37.139.933 9.284.983 152.860.201 38.215.044
32 49.024.711 12.256.177 201.884.912 50.471.221
33 64.712.619 16.178.154 266.597.531 66.649.375
34 85.420.657 21.355.164 352.018.188 88.004.539
35 112.755.267 28.188.816 464.773.455 116.193.355
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
  20:20:00, von Thomas   , 16 Wörter  
Kategorien: Leben

Akkumulator Command & Conquer Tiberium Alliances

Akkumulator Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau des Akku zur Speiicherung von Strom
LVL Tib Strom Zuwachs Σ Tib Σ Strom Speicher
1 2   25 2   15
2 3 1 40 5 1 40
3 4 1 190 9 2 80
4 20 5 1.230 29 7 270
5 110 28 4.000 139 35 1.500
6 360 90 7.500 499 125 5.500
7 1.100 275 9.000 1.599 400 13.000
8 3.200 800 13.000 4.799 1.200 22.000
9 8.800 2.200 15.000 13.599 3.400 35.000
10 22.400 5.600 30.000 35.999 9.000 50.000
11 48.000 12.000 30.000 83.999 21.000 80.000
12 63.360 15.840 35.200 147.359 36.840 110.000
13 83.635 20.908 46.464 230.994 57.748 145.200
14 110.398 27.599 61.332 341.392 85.347 191.664
15 145.725 36.431 80.958 487.117 121.778 252.996
16 192.358 48.089 106.865 679.475 169.867 333.954
17 253.912 63.478 141.062 933.387 233.345 440.819
18 335.165 83.791 186.202 1.268.552 317.136 581.881
19 442.417 110.604 245.787 1.710.969 427.740 768.083
20 583.991 145.997 324.439 2.294.960 573.737 1.013.870
21 770.868 192.717 428.260 3.065.828 766.454 1.338.309
22 1.017.547 254.386 565.303 4.083.375 1.020.840 1.766.569
23 1.343.162 335.790 746.201 5.426.537 1.356.630 2.331.872
24 1.772.973 443.243 984.985 7.199.510 1.799.873 3.078.073
25 2.340.325 585.081 1.300.180 9.539.835 2.384.954 4.063.058
26 3.089.229 772.307 1.716.238 12.629.064 3.157.261 5.363.238
27 4.077.783 1.019.445 2.265.435 16.706.847 4.176.706 7.079.476
28 5.382.673 1.345.668 2.990.374 22.089.520 5.522.374 9.344.911
29 7.105.129 1.776.282 3.947.294 29.194.649 7.298.656 12.335.285
30 9.378.770 2.344.699 5.210.428 38.573.419 9.643.348 16.282.579
31 12.379.977 3.094.994 6.877.765 50.953.396 12.738.342 21.493.007
32 16.341.570 4.085.392 9.078.650 67.294.966 16.823.734 28.370.772
33 21.570.873 5.392.718 11.983.818 88.865.839 22.216.452 37.449.422
34 28.473.552 7.118.388 15.818.640 117.339.391 29.334.840 49.433.240
35 37.585.089 9.396.272 20.880.605 154.924.480 38.731.112 65.251.880
36 49.612.317 12.403.079 27.562.398 204.536.797 51.134.191 86.132.485
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
  20:18:00, von Thomas   , 17 Wörter  
Kategorien: Leben

Silo Command & Conquer Tiberium Alliances

Silo Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau des Silo zum speichern von Kristall und Tiberium
LVL Tib Strom Speicher + Tib Strom  
1 2   20 2   20
2 3 1 260 5 1 40
3 4 1 500 9 2 300
4 20 5 1.700 29 7 800
5 110 28 5.500 139 35 2.500
6 360 90 9.000 499 125 8.000
7 1.100 275 19.000 1.599 400 17.000
8 3.200 800 12.000 4.799 1.200 36.000
9 8.800 2.200 17.000 13.599 3.400 48.000
10 22.400 5.600 20.000 35.999 9.000 65.000
11 48.000 12.000 25.000 83.999 21.000 85.000
12 63.360 15.840 35.200 147.359 36.840 110.000
13 83.635 20.908 46.464 230.994 57.748 145.200
14 110.398 27.599 61.332 341.392 85.347 191.664
15 145.725 36.431 80.958 487.117 121.778 252.996
16 192.358 48.089 106.865 679.475 169.867 333.954
17 253.912 63.478 141.062 933.387 233.345 440.819
18 335.165 83.791 186.202 1.268.552 317.136 581.881
19 442.417 110.604 245.787 1.710.969 427.740 768.083
20 583.991 145.997 324.439 2.294.960 573.737 1.013.870
21 770.868 192.717 428.260 3.065.828 766.454 1.338.309
22 1.017.547 254.386 565.303 4.083.375 1.020.840 1.766.569
23 1.343.162 335.790 746.201 5.426.537 1.356.630 2.331.872
24 1.772.973 443.243 984.985 7.199.510 1.799.873 3.078.073
25 2.340.325 585.081 1.300.180 9.539.835 2.384.954 4.063.058
26 3.089.229 772.307 1.716.238 12.629.064 3.157.261 5.363.238
27 4.077.783 1.019.445 2.265.435 16.706.847 4.176.706 7.079.476
28 5.382.673 1.345.668 2.990.374 22.089.520 5.522.374 9.344.911
29 7.105.129 1.776.282 3.947.294 29.194.649 7.298.656 12.335.285
30 9.378.770 2.344.699 5.210.428 38.573.419 9.643.348 16.282.579
31 12.379.977 3.094.994 6.877.765 50.953.396 12.738.342 21.493.007
32 16.341.570 4.085.392 9.078.650 67.294.966 16.823.734 28.370.772
33 21.570.873 5.392.718 11.983.818 88.865.839 22.216.452 37.449.422
34 28.473.552 7.118.388 15.818.640 117.339.391 29.334.840 49.433.240
35 37.585.089 9.396.272 20.880.605 154.924.480 38.731.112 65.251.880
36 49.612.317 12.403.079 27.562.398 204.536.797 51.134.191 86.132.485
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
  20:14:00, von Thomas   , 14 Wörter  
Kategorien: Leben

Verteidigungseinrichtung Command & Conquer Tiberium Alliances

Verteidigungseinrichtung Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Verteidigungseinrichtung zur Reparatur der Defensive
LVL Tib Strom Σ Tib Σ Strom
1 5   5  
2 6 2 11 2
3 12 3 23 5
4 55 14 78 19
5 330 83 408 102
6 1.080 270 1.488 372
7 3.300 825 4.788 1.197
8 9.600 2.400 14.388 3.597
9 26.400 6.600 40.788 10.197
10 67.200 16.800 107.988 26.997
11 144.000 36.000 251.988 62.997
12 190.080 47.520 442.068 110.517
13 250.905 62.726 692.973 173.243
14 331.195 82.798 1.024.168 256.041
15 437.177 109.294 1.461.345 365.335
16 577.074 144.268 2.038.419 509.603
17 761.738 190.434 2.800.157 700.037
18 1.005.495 251.373 3.805.652 951.410
19 1.327.253 331.813 5.132.905 1.283.223
20 1.751.974 437.993 6.884.879 1.721.216
21 2.312.606 578.151 9.197.485 2.299.367
22 3.052.641 763.160 12.250.126 3.062.527
23 4.029.486 1.007.371 16.279.612 4.069.898
24 5.318.921 1.329.730 21.598.533 5.399.628
25 7.020.976 1.755.244 28.619.509 7.154.872
26 9.267.689 2.316.922 37.887.198 9.471.794
27 12.233.349 3.058.337 50.120.547 12.530.131
28 16.148.021 4.037.005 66.268.568 16.567.136
29 21.315.388 5.328.847 87.583.956 21.895.983
30 28.136.312 7.034.099 115.720.268 28.930.061
31 37.139.933 9.284.983 152.860.201 38.215.044
32 49.024.711 12.256.177 201.884.912 50.471.221
33 64.712.619 16.178.154 266.597.531 66.649.375
34 85.420.657 21.355.164 352.018.188 88.004.539
35 112.755.267 28.188.816 464.773.455 116.193.355
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
  20:11:00, von Thomas   , 14 Wörter  
Kategorien: Leben

Flugfeld Command & Conquer Tiberium Alliances

Flugfeld Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau des Flugfel zur Reparatur der Flugzeuge
LVL Tib Strom Σ Tib Σ Strom
1 5   5  
2 6 2 11 2
3 12 3 23 5
4 55 14 78 19
5 330 83 408 102
6 1.080 270 1.488 372
7 3.300 825 4.788 1.197
8 9.600 2.400 14.388 3.597
9 26.400 6.600 40.788 10.197
10 67.200 16.800 107.988 26.997
11 144.000 36.000 251.988 62.997
12 190.080 47.520 442.068 110.517
13 250.905 62.726 692.973 173.243
14 331.195 82.798 1.024.168 256.041
15 437.177 109.294 1.461.345 365.335
16 577.074 144.268 2.038.419 509.603
17 761.738 190.434 2.800.157 700.037
18 1.005.495 251.373 3.805.652 951.410
19 1.327.253 331.813 5.132.905 1.283.223
20 1.751.974 437.993 6.884.879 1.721.216
21 2.312.606 578.151 9.197.485 2.299.367
22 3.052.641 763.160 12.250.126 3.062.527
23 4.029.486 1.007.371 16.279.612 4.069.898
24 5.318.921 1.329.730 21.598.533 5.399.628
25 7.020.976 1.755.244 28.619.509 7.154.872
26 9.267.689 2.316.922 37.887.198 9.471.794
27 12.233.349 3.058.337 50.120.547 12.530.131
28 16.148.021 4.037.005 66.268.568 16.567.136
29 21.315.388 5.328.847 87.583.956 21.895.983
30 28.136.312 7.034.099 115.720.268 28.930.061
31 37.139.933 9.284.983 152.860.201 38.215.044
32 49.024.711 12.256.177 201.884.912 50.471.221
33 64.712.619 16.178.154 266.597.531 66.649.375
34 85.420.657 21.355.164 352.018.188 88.004.539
35 112.755.267 28.188.816 464.773.455 116.193.355
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo

1 3 5 ...6 ...7 8 9 10 11 12 ... 13