Hier mal die ersten Bilder aus NYC ....
Nach zwei Tagen habe ich das Gefühl das ich mindestens zwei Marathon's gelaufen habe. Aber es hat sich gelohnt, viel gesehen und viele Eindrücke müßen noch verarbeitet werden.
Ich denke nach dem Urlaub gibt es dann ein paar mehr Bilder und wenn Zeit ist auch noch einen Bericht zum Urlaub in New York
Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Raffinerie zur Erzeugung von Cash |
LVL | Tib | Strom | + Cash/h | Tib | Strom | Â Cash/h |
1 | 3 | Â | 30 | 3 | Â | 120 |
2 | 4 | 1 | 66 | 7 | 1 | 150 |
3 | 8 | 2 | 66 | 15 | 3 | 216 |
4 | 35 | 9 | 78 | 50 | 12 | 282 |
5 | 220 | 55 | 88 | 270 | 67 | 360 |
6 | 720 | 180 | 96 | 990 | 247 | 448 |
7 | 2.200 | 550 | 100 | 3.190 | 797 | 544 |
8 | 6.400 | 1.600 | 116 | 9.590 | 2.397 | 644 |
9 | 17.600 | 4.400 | 128 | 27.190 | 6.797 | 760 |
10 | 44.800 | 11.200 | 152 | 71.990 | 17.997 | 888 |
11 | 96.000 | 24.000 | 170 | 167.990 | 41.997 | 1.040 |
12 | 126.720 | 31.680 | 242 | 294.710 | 73.677 | 1.210 |
13 | 167.270 | 41.817 | 290 | 461.980 | 115.494 | 1.452 |
14 | 220.796 | 55.199 | 348 | 682.776 | 170.693 | 1.742 |
15 | 291.451 | 72.862 | 418 | 974.227 | 243.555 | 2.090 |
16 | 384.716 | 96.179 | 501 | 1.358.943 | 339.734 | 2.508 |
17 | 507.825 | 126.956 | 602 | 1.866.768 | 466.690 | 3.009 |
18 | 670.330 | 167.582 | 722 | 2.537.098 | 634.272 | 3.611 |
19 | 884.835 | 221.208 | 867 | 3.421.933 | 855.480 | 4.333 |
20 | 1.167.983 | 291.995 | 1.040 | 4.589.916 | 1.147.475 | 5.200 |
21 | 1.541.737 | 385.434 | 1.248 | 6.131.653 | 1.532.909 | 6.240 |
22 | 2.035.094 | 508.773 | 1.498 | 8.166.747 | 2.041.682 | 7.488 |
23 | 2.686.324 | 671.581 | 1.798 | 10.853.071 | 2.713.263 | 8.986 |
24 | 3.545.947 | 886.486 | 2.157 | 14.399.018 | 3.599.749 | 10.784 |
25 | 4.680.651 | 1.170.162 | 2.589 | 19.079.669 | 4.769.911 | 12.941 |
26 | 6.178.459 | 1.544.614 | 3.107 | 25.258.128 | 6.314.525 | 15.530 |
27 | 8.155.566 | 2.038.891 | 3.728 | 33.413.694 | 8.353.416 | 18.637 |
28 | 10.765.347 | 2.691.336 | 4.474 | 44.179.041 | 11.044.752 | 22.365 |
29 | 14.210.259 | 3.552.564 | 5.369 | 58.389.300 | 14.597.316 | 26.839 |
30 | 18.757.541 | 4.689.399 | 6.442 | 77.146.841 | 19.286.701 | 32.208 |
31 | 24.759.955 | 6.189.988 | 7.731 | 101.906.796 | 25.476.689 | 38.650 |
32 | 32.683.141 | 8.170.785 | 9.277 | 134.589.937 | 33.647.474 | 46.381 |
33 | 43.141.746 | 10.785.436 | 11.133 | 177.731.683 | 44.432.910 | 55.658 |
34 | 56.947.104 | 14.236.776 | 13.359 | 234.678.787 | 58.669.686 | 66.791 |
35 | 75.170.178 | 18.792.544 | 16.031 | 309.848.965 | 77.462.230 | 80.150 |
36 | 75.170.178 | 18.792.544 | 16.031 | 385.019.143 | 96.254.774 | 96.181 |
 37 | 99.224.635 | 24.806.158 | 19.238 | 484.243.778 | 121.060.932 | 112.212 |
Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Kaserne zur Reparatur der Artellerie/td> |
LVL | Tiberium | Strom | Σ Tiberium | Σ Strom |
1 | 5 | Â | 5 | Â |
2 | 6 | 2 | 11 | 2 |
3 | 12 | 3 | 23 | 5 |
4 | 55 | 14 | 78 | 19 |
5 | 330 | 83 | 408 | 102 |
6 | 1.080 | 270 | 1.488 | 372 |
7 | 3.300 | 825 | 4.788 | 1.197 |
8 | 9.600 | 2.400 | 14.388 | 3.597 |
9 | 26.400 | 6.600 | 40.788 | 10.197 |
10 | 67.200 | 16.800 | 107.988 | 26.997 |
11 | 14.400 | 36.000 | 122.388 | 62.997 |
12 | 190.080 | 47.520 | 312.468 | 110.517 |
13 | 250.905 | 62.726 | 563.373 | 173.243 |
14 | 331.195 | 82.798 | 894.568 | 256.041 |
15 | 437.177 | 109.294 | 1.331.745 | 365.335 |
16 | 577.074 | 144.268 | 1.908.819 | 509.603 |
17 | 761.738 | 190.434 | 2.670.557 | 700.037 |
18 | 1.005.495 | 251.373 | 3.676.052 | 951.410 |
19 | 1.327.253 | 331.813 | 5.003.305 | 1.283.223 |
20 | 1.751.974 | 437.993 | 6.755.279 | 1.721.216 |
21 | 2.612.606 | 578.151 | 9.367.885 | 2.299.367 |
22 | 3.052.641 | 763.160 | 12.420.526 | 3.062.527 |
23 | 4.029.486 | 1.007.371 | 16.450.012 | 4.069.898 |
24 | 5.318.921 | 1.329.730 | 21.768.933 | 5.399.628 |
25 | 7.020.976 | 1.755.244 | 28.789.909 | 7.154.872 |
26 | 9.267.689 | 2.316.922 | 38.057.598 | 9.471.794 |
27 | 12.233.349 | 3.058.337 | 50.290.947 | 12.530.131 |
28 | 16.148.021 | 4.037.005 | 66.438.968 | 16.567.136 |
29 | 21.315.388 | 5.328.847 | 87.754.356 | 21.895.983 |
30 | 28.136.312 | 7.034.099 | 115.890.668 | 28.930.061 |
31 | 37.139.933 | 9.284.983 | 153.030.601 | 38.215.044 |
32 | 49.024.711 | 12.256.177 | 202.055.312 | 50.471.221 |
33 | 64.712.619 | 16.178.154 | 266.767.931 | 66.649.375 |
34 | 85.420.657 | 21.355.164 | 352.188.588 | 88.004.539 |
35 | 112.755.267 | 28.188.816 | 464.943.855 | 116.193.355 |