« Empfangsdame :-)Kaserne Command & Conquer Tiberium Alliances »

Raffinerie Command & Conquer Tiberium Alliances

26.01.14

  20:54:00, von Thomas   , 15 Wörter  
Kategorien: Leben

Raffinerie Command & Conquer Tiberium Alliances

Raffinerie Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau der Raffinerie zur Erzeugung von Cash
LVL Tib Strom + Cash/h Tib Strom  Cash/h
1 3   30 3   120
2 4 1 66 7 1 150
3 8 2 66 15 3 216
4 35 9 78 50 12 282
5 220 55 88 270 67 360
6 720 180 96 990 247 448
7 2.200 550 100 3.190 797 544
8 6.400 1.600 116 9.590 2.397 644
9 17.600 4.400 128 27.190 6.797 760
10 44.800 11.200 152 71.990 17.997 888
11 96.000 24.000 170 167.990 41.997 1.040
12 126.720 31.680 242 294.710 73.677 1.210
13 167.270 41.817 290 461.980 115.494 1.452
14 220.796 55.199 348 682.776 170.693 1.742
15 291.451 72.862 418 974.227 243.555 2.090
16 384.716 96.179 501 1.358.943 339.734 2.508
17 507.825 126.956 602 1.866.768 466.690 3.009
18 670.330 167.582 722 2.537.098 634.272 3.611
19 884.835 221.208 867 3.421.933 855.480 4.333
20 1.167.983 291.995 1.040 4.589.916 1.147.475 5.200
21 1.541.737 385.434 1.248 6.131.653 1.532.909 6.240
22 2.035.094 508.773 1.498 8.166.747 2.041.682 7.488
23 2.686.324 671.581 1.798 10.853.071 2.713.263 8.986
24 3.545.947 886.486 2.157 14.399.018 3.599.749 10.784
25 4.680.651 1.170.162 2.589 19.079.669 4.769.911 12.941
26 6.178.459 1.544.614 3.107 25.258.128 6.314.525 15.530
27 8.155.566 2.038.891 3.728 33.413.694 8.353.416 18.637
28 10.765.347 2.691.336 4.474 44.179.041 11.044.752 22.365
29 14.210.259 3.552.564 5.369 58.389.300 14.597.316 26.839
30 18.757.541 4.689.399 6.442 77.146.841 19.286.701 32.208
31 24.759.955 6.189.988 7.731 101.906.796 25.476.689 38.650
32 32.683.141 8.170.785 9.277 134.589.937 33.647.474 46.381
33 43.141.746 10.785.436 11.133 177.731.683 44.432.910 55.658
34 56.947.104 14.236.776 13.359 234.678.787 58.669.686 66.791
35 75.170.178 18.792.544 16.031 309.848.965 77.462.230 80.150
36 75.170.178 18.792.544 16.031 385.019.143 96.254.774 96.181
 37 99.224.635 24.806.158 19.238 484.243.778 121.060.932 112.212
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
 Permalink   

Noch kein Feedback


Formular wird geladen...