« Verteidigungseinrichtung Command & Conquer Tiberium AlliancesVerteidigungszentrale Command & Conquer Tiberium Alliances »

Flugfeld Command & Conquer Tiberium Alliances

26.01.14

  20:11:00, von Thomas   , 14 Wörter  
Kategorien: Leben

Flugfeld Command & Conquer Tiberium Alliances

Flugfeld Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau des Flugfel zur Reparatur der Flugzeuge
LVL Tib Strom Σ Tib Σ Strom
1 5   5  
2 6 2 11 2
3 12 3 23 5
4 55 14 78 19
5 330 83 408 102
6 1.080 270 1.488 372
7 3.300 825 4.788 1.197
8 9.600 2.400 14.388 3.597
9 26.400 6.600 40.788 10.197
10 67.200 16.800 107.988 26.997
11 144.000 36.000 251.988 62.997
12 190.080 47.520 442.068 110.517
13 250.905 62.726 692.973 173.243
14 331.195 82.798 1.024.168 256.041
15 437.177 109.294 1.461.345 365.335
16 577.074 144.268 2.038.419 509.603
17 761.738 190.434 2.800.157 700.037
18 1.005.495 251.373 3.805.652 951.410
19 1.327.253 331.813 5.132.905 1.283.223
20 1.751.974 437.993 6.884.879 1.721.216
21 2.312.606 578.151 9.197.485 2.299.367
22 3.052.641 763.160 12.250.126 3.062.527
23 4.029.486 1.007.371 16.279.612 4.069.898
24 5.318.921 1.329.730 21.598.533 5.399.628
25 7.020.976 1.755.244 28.619.509 7.154.872
26 9.267.689 2.316.922 37.887.198 9.471.794
27 12.233.349 3.058.337 50.120.547 12.530.131
28 16.148.021 4.037.005 66.268.568 16.567.136
29 21.315.388 5.328.847 87.583.956 21.895.983
30 28.136.312 7.034.099 115.720.268 28.930.061
31 37.139.933 9.284.983 152.860.201 38.215.044
32 49.024.711 12.256.177 201.884.912 50.471.221
33 64.712.619 16.178.154 266.597.531 66.649.375
34 85.420.657 21.355.164 352.018.188 88.004.539
35 112.755.267 28.188.816 464.773.455 116.193.355
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
 Permalink   

Noch kein Feedback


Formular wird geladen...