« Fabrik Command & Conquer Tiberium AlliancesSilo Command & Conquer Tiberium Alliances »

Akkumulator Command & Conquer Tiberium Alliances

26.01.14

  20:20:00, von Thomas   , 16 Wörter  
Kategorien: Leben

Akkumulator Command & Conquer Tiberium Alliances

Akkumulator Command & Conquer Tiberium Alliances Übersicht benötigter Resourcen beim Aufbau des Akku zur Speiicherung von Strom
LVL Tib Strom Zuwachs Σ Tib Σ Strom Speicher
1 2   25 2   15
2 3 1 40 5 1 40
3 4 1 190 9 2 80
4 20 5 1.230 29 7 270
5 110 28 4.000 139 35 1.500
6 360 90 7.500 499 125 5.500
7 1.100 275 9.000 1.599 400 13.000
8 3.200 800 13.000 4.799 1.200 22.000
9 8.800 2.200 15.000 13.599 3.400 35.000
10 22.400 5.600 30.000 35.999 9.000 50.000
11 48.000 12.000 30.000 83.999 21.000 80.000
12 63.360 15.840 35.200 147.359 36.840 110.000
13 83.635 20.908 46.464 230.994 57.748 145.200
14 110.398 27.599 61.332 341.392 85.347 191.664
15 145.725 36.431 80.958 487.117 121.778 252.996
16 192.358 48.089 106.865 679.475 169.867 333.954
17 253.912 63.478 141.062 933.387 233.345 440.819
18 335.165 83.791 186.202 1.268.552 317.136 581.881
19 442.417 110.604 245.787 1.710.969 427.740 768.083
20 583.991 145.997 324.439 2.294.960 573.737 1.013.870
21 770.868 192.717 428.260 3.065.828 766.454 1.338.309
22 1.017.547 254.386 565.303 4.083.375 1.020.840 1.766.569
23 1.343.162 335.790 746.201 5.426.537 1.356.630 2.331.872
24 1.772.973 443.243 984.985 7.199.510 1.799.873 3.078.073
25 2.340.325 585.081 1.300.180 9.539.835 2.384.954 4.063.058
26 3.089.229 772.307 1.716.238 12.629.064 3.157.261 5.363.238
27 4.077.783 1.019.445 2.265.435 16.706.847 4.176.706 7.079.476
28 5.382.673 1.345.668 2.990.374 22.089.520 5.522.374 9.344.911
29 7.105.129 1.776.282 3.947.294 29.194.649 7.298.656 12.335.285
30 9.378.770 2.344.699 5.210.428 38.573.419 9.643.348 16.282.579
31 12.379.977 3.094.994 6.877.765 50.953.396 12.738.342 21.493.007
32 16.341.570 4.085.392 9.078.650 67.294.966 16.823.734 28.370.772
33 21.570.873 5.392.718 11.983.818 88.865.839 22.216.452 37.449.422
34 28.473.552 7.118.388 15.818.640 117.339.391 29.334.840 49.433.240
35 37.585.089 9.396.272 20.880.605 154.924.480 38.731.112 65.251.880
36 49.612.317 12.403.079 27.562.398 204.536.797 51.134.191 86.132.485
Verteidigungszentrale Verteidigungseinrichtung Kommandozentrale Kaserne Fabrik Flugfeld Raffinerie Akkumulator Silo
 Permalink   

Noch kein Feedback


Formular wird geladen...